vrijdag 29 maart 2024

Volgende wedstrijd

27e competitiewedstrijd
Zondag 7 april 2024
Aanvang: 15:00 uur

 VS Fortuna_logo_scherp__klein.png
 
 
Reserven
Zaterdag 6 april 2024
Aanvang 15:00 uur

Umitspor - Fortuna

 

Voor het seizoen 2019-2020 is Fortuna voorlopig ingedeeld in 4e Provinciale A. Dit is dus nog niet definitief en kan dus nog wijzigen.

In het geel gearceerd de verenigingen die wij mogelijk gaan tegenkomen.

 

#  GS W V G DS P
1 Neeroeteren 30 25 1 4 90/26 79
2 Waterloos 30 20 3 7 95/45 67
3 Houthalen VV 30 19 6 5 118/38 62
4 Wiemismeer 30 18 6 6 107/49 60
5 FC Veldwezelt 30 17 6 7 73/45 58
6 JB Eigenbilzen 30 18 10 2 75/39 56
7 Heidebloem Dilsen 30 14 10 6 74/49 48
8 Uikhoven 30 13 12 5 88/83 44
9 Leut 30 11 13 6 57/61 39
10 Smeermaas 30 11 14 5 85/65 38
11 Wijshagen 30 9 16 5 55/74 32
12 Voorshoven 30 9 18 3 51/89 30
13 Rekem 30 7 18 5 49/90 26
14 Ellikom 30 6 20 4 46/110 22
15 Zutendaal VV B 30 4 24 2 38/98 14
16 Lanklaar 30 3 27 0 36/176

9

#

  GS W V G DS P
1 Sp. Aalst 34 27 2 5 114/26 86
2 KSK Herkenrode 34 28 6 0 146/35 84
3 J. Borgloon 34 23 6 5 93/46 74
4 Diepenbeek B 34 22 6 6 162/59 72
5 VV Hoeselt B 34 20 8 6 118/69 66
6 Heis 34 19 10 5 130/45 62
7 Val. Piringen 34 19 10 5 114/77 62
8 Velm 34 18 10 6 114/36 60
9 Bilzen-Waltwilder B 34 18 10 6 91/51 60
10 Jong St.-Truiden 34 17 11 6 104/53 57
11 Jekervallei Sluizen 34 15 13 6 89/77 51
12 Vroenhoven 34 11 20 3 70/87 36
13 Riemst 34 10 19 5 60/74 35
14 Heur-Tongeren B 34 8 21 5 64/95 29
15 Kanne 34 7 25 2 44/122 23
16 Vliermaalroot 34 4 27 3 41/145 15
17 Gingelom 34 2 32 0 30/219 6
18 Inter Hasselt 34 1 33 0 30/298 3
#  GS W V G DS P
1 Herderen-Millen 30 18 7 5 71/46 59
2 Diepenbeek 30 15 9 6 77/43 51
3 Vliermaal 30 13 6 11 74/56 50
4 Vechmaal 30 15 11 4 73/62 49
5 Herk Sp. 30 15 12 3 72/64 48
6 Nieuwerkerken 30 14 10 6 65/54 48
7 Godsheide 30 14 12 4 64/52 46
8 Habo 30 12 8 10 62/50 46
9 HO Heide 30 14 13 3 76/67 45
10 Kesselt 30 12 11 7 63/61 43
11 Rutten 30 10 9 11 37/44 41
12 Stevoort 30 12 14 4 56/50 40
13 Membruggen V&V 30 9 14 7 46/72 34
14 Rosmeer 30 8 14 8 55/72 32
15 Kortessem 30 5 17 8 46/81 23
16 SK Moelingen 30 3 22 5 29/92 14
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Volg ons op

 

  x-logo.png  

Kleding sponsoren

cbbouw-logo.pnghddesign-logo.pnglwcleaning-logo.pngmvchape-logo.pngolympic-logo.pngtap-logo.png

Zoeken


Fortuna 1e ploeg   
Fortuna 56 Smeermaas              2
Zwaluw Wiemismeer               2

 

Reserven  
Fortuna 56 Smeermaas   P
Leut P

 

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
Drutti.pngOlympic.pngUitvaartRogerBarthels.pngbandencentralesmeermaas.pngcarwashcarlisli.pngelectrostylmanlanaken.pngfrituur-smeermaas.pngijsparadijslanaken.pngmhhekwerken.pngnulensbakkerij.pngpietermansdrukkerij.pngpixelplus.pngsanitairbastiaens.pngsmulheukskelanaken.pngtaxi-schijns.pngtentenlemmens.pngtoyotacarlisli.pngvleeshal-hendriks.pngvolksapotheekpaulissen.png
http://b.artbetting.net/